AZAREA_Online-202203の動作環境は以下の通りです。
【AZAREA Gene 3.4.3】
Web アプリケーション開発環境
バージョン | ||
OS | Windows | Windows 8.1、10、11 |
Java開発環境 | JDK,または AdoptOpenJDK | 8 |
.NET開発環境 | .NET Framework | 4.8(.NET Framework4.8 + .NET Framework 4.8 Developer Pack) |
統合開発環境 | Java言語の場合、Eclipse ※生成ソースを見る場合に推奨 |
一例として、Eclipceの場合はバージョン 4.5 以降 |
.NET(C#)言語の場合、Visual Studio ※Web開発可能なエディション |
Visual Studio2012以降。2013以上を推奨 | |
Web アプリケーションサーバー | Java言語の場合、Apache Tomcat ※その他はお問合せください |
Apache Tomcatの場合、8.5、9 |
.NET(C#)言語の場合 IIS(Internet Information Services) |
Windows OS 標準 ※開発時は VisualStudio 同梱 のIIS Expressも可 |
|
Rule開発 | Microsoft Office(Excel) | 2010/2013/2016/2019 ※実行環境には不要です |
開発マシン推奨スペック
推奨条件 | |
CPU | Intel Core i5 以上 |
RAM(メモリ) | 8GB以上 |
ディスク種類 | SSD。HDDも可 |
ディスク空き容量 | AZAREAインストール領域:2GB 関連プログラムインストール領域:1GB 1つのシステム作成:1GB(システムごとの目安) |
モニター解像度 | 1280×768ピクセル以上 |
Web アプリケーション実行環境
バージョン | ||
OS | Windows |
WindowsServer 2012、2012 R2、2016、2019 |
Linux |
CentOS7、Red Hat Enterprise Linux7、Amazon Linux2 |
|
Java実行環境 | JRE、または AdoptOpenJDK | 8 ※実行環境は JREのみで問題ありません |
.NET実行環境(.NET言語の場合) | .NET Framework | 4.8 |
Web アプリケーションサーバー | Java言語の場合、Apache Tomcat ほか | Java AP サーバー各種利用できます。 お問い合わせください |
.NET(C#)言語の場合 IIS(Internet Information Services) |
Windows OS 標準 |
Web ブラウザー
Web ブラウザー | バージョン |
Google Chrome | 最新版および1つ前のメジャーバージョン |
Microsoft Edge | Blink版。最新版および1つ前のメジャーバージョン。IEモードも可 |
Firefox | 最新版および1つ前のメジャーバージョン |
データベース
DBMS | バージョン |
Microsoft SQL Server | 2012、 2014、 2016 、2017、2019(その他のバージョンについてはお問い合わせください) (※1) |
Oracle Database | 11、12、18、19 |
MySQL Server | 5.6、5.7 (その他のバージョンについてはお問い合わせください) |
(※1) Java 版で SQL Server 2016 、2017、2019を利用する際には、日付型の設定に制約があります。
(参考記事: AZAREA Gene Java 版における SQL Server 2016/2017/2019 対応について)
.NET データプロバイダ―(.NET開発の場合)
DBMS | .NET データ―プロバーダー名 | DLL 名 | バージョン |
Microsoft SQL Server | Data Provider for SQL Server | .NET Frameworkに内包されています。 | |
Oracle Database (※1) | Oracle Data Provider for .NET (Unmanaged) | Oracle.DataAccess.dll | 使用するDBMSのバージョンと.NET Framework 4に対応するもの |
Oracle Data Provider for .NET (Managed) | Oracle.ManagedDataAccess.dll | 使用するDBMSのバージョンと.NET Framework 4に対応するもの | |
MySQL Server | MySQL Connector/NET | MySql.Data.dll | 使用するDBMSのバージョンと.NET Framework 4に対応するもの |
※1 Managed の利用を推奨します (Unmanaged はプラットフォーム (x86/x64) に依存するので環境的な問題が起こりやすいため)。なお、ODAC(Oracle Data Access Components)18以降はManagedのみ正式対応となります。
JDBC ドライバー(Java開発の場合)
DBMS | JDBC ドライバー名 | バージョン |
Microsoft SQL Server | JDBC Driver for SQL Server | 使用するDBMSとJavaのバージョンに対応するもの |
Oracle Database | Oracle JDBC Driver | 使用するDBMSとJavaのバージョンに対応するもの |
MySQL Server | MySQL Connector/J | 使用するDBMSとJavaのバージョンに対応するもの |
【AZAREA Workflow 2.5.0】
Web アプリケーション実行環境
バージョン | ||
OS | Windows | お問い合わせください |
Linux | お問い合わせください | |
Java実行環境 | JRE、または AdoptOpenJDK | JRE 8 (※1)、 AdoptOpenJDK 8 (HotSpot/OpenJ9) |
Web アプリケーションサーバー | Apache Tomcatほか | 8.0 (8.0.50 以降 (※2)), 8.5(※3) Java AP サーバー各種利用できます。 お問い合わせください |
(※1) 2.0.5 以前でマネージャーによりカスタマイズコードを登録する場合、JRE ではなくJDK が必要となります。ver.2.2.0 以降で Java7 はサポート対象外となりました。
(※2) 8.0.49 以前には脆弱性があるため、8.0.50 以降をご利用ください(http://tomcat.apache.org/security-8.html#Fixed_in_Apache_Tomcat_8.0.50)。
(※3) ver 2.2.0 以降で利用可能です。
Web ブラウザー
Web ブラウザー | バージョン |
Google Chrome | 最新版および 1 つ前のメジャーバージョン |
Microsoft Edge | Chromium版に対応します。詳細はお問い合わせください |
Firefox | お問い合わせください |
Internet Explorer | お問い合わせください |
データベース
DBMS | バージョン |
Microsoft SQL Server | 2016、2017、2019 (その他のバージョンについてはお問い合わせください) |
Oracle Database | 11、12 |
MySQL Server | 5.6、5.7 (その他のバージョンについてはお問い合わせください) |